VENDEE (85) – La Faute-sur-Mer
Sièges à pourvoir | Sièges pourvus | Sièges restant à pourvoir | |
---|---|---|---|
Conseil municipal | 15 | 7 | 8 |
Résultats du 1er tour
Candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
---|---|---|---|---|
M. Samuel VEILLARD | 402 | 42,14 | 51,87 | Oui |
M. René MARRATIER | 393 | 41,19 | 50,71 | Oui |
M. Jean-Claude PENICAUD | 392 | 41,09 | 50,58 | Oui |
M. Laurent HUGER | 391 | 40,99 | 50,45 | Oui |
M. Jean-François GIRARD | 391 | 40,99 | 50,45 | Oui |
M. Patrick JOUIN | 388 | 40,67 | 50,06 | Oui |
M. Bernard LECLERC | 388 | 40,67 | 50,06 | Oui |
Mme Françoise BEUGNÉ | 385 | 40,36 | 49,68 | Non * |
M. Christophe MOQUAIS | 385 | 40,36 | 49,68 | Non * |
Mme Béatrice PAULIN | 385 | 40,36 | 49,68 | Non * |
M. Jean-Yves JEZEQUEL | 384 | 40,25 | 49,55 | Non * |
M. Pierre MARTIN | 382 | 40,04 | 49,29 | Non * |
Mme Alexa LECLERCQ | 380 | 39,83 | 49,03 | Non * |
M. Cyril FAVREAU | 380 | 39,83 | 49,03 | Non * |
M. Michel VERHECKEN | 378 | 39,62 | 48,77 | Non * |
Mme Marie-Claude PICARD | 376 | 39,41 | 48,52 | Non * |
M. Jean-Pierre BOGUET | 374 | 39,20 | 48,26 | Non * |
Mme Jeannine MERIGOUT | 373 | 39,10 | 48,13 | Non * |
M. Daniel DESCRYVER | 373 | 39,10 | 48,13 | Non * |
Mme Virginie RACINE | 372 | 38,99 | 48,00 | Non * |
Mme Lydia BOULANGER | 368 | 38,57 | 47,48 | Non * |
M. Bernard MOULINEAU | 365 | 38,26 | 47,10 | Non * |
M. Philippe JOSSIEN | 364 | 38,16 | 46,97 | Non * |
Mme Marie-Thérèse TARRERY | 363 | 38,05 | 46,84 | Non * |
M. Alain GUINET | 362 | 37,95 | 46,71 | Non * |
Mme Claude PANISSIER | 362 | 37,95 | 46,71 | Non * |
Mme Viviane METZ-MICHEL | 362 | 37,95 | 46,71 | Non * |
M. Jean-Marcel PIQUANT | 351 | 36,79 | 45,29 | Non * |
M. Serge CLAVEAU | 349 | 36,58 | 45,03 | Non * |
M. Claude JACQUET | 342 | 35,85 | 44,13 | Non * |
M. Renaud PINOIT | 73 | 7,65 | 9,42 | Non * |
* Pour être élu au 1er tour, il faut réunir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits.
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 954 | ||
Abstentions | 169 | 17,71 | |
Votants | 785 | 82,29 | |
Blancs ou nuls | 10 | 1,05 | 1,27 |
Exprimés | 775 | 81,24 | 98,73 |
4 réponses à to “Résultats officiels à la Faute sur Mer (elections.interieur.gouv.fr)”
Laisser un commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire.
Samuel Veillard est, comme on voit en tête de ces élections. Décoré pour son action au moment de Xynthia, il a reccueilli les fruits de ses actions courageuses. Il vient symboliser sans aucun doute, son action en direction de tous les fautais sans distinctions, lorsqu’ils étaient dans le malheur. Son émotion, très visible, face à ce qu’il a vécu, est restée dans les têtes. C’est à travers lui, que Xynthia aussi s’invite dans ces électionst, mais aussi avec lui, une des valeurs fortes de notre République : la Fraternité. Bravo.
Pour Patrick Jouin, débaucher des conseillers de René Marratier a créé un évènement médiatique local mais n’a pas payé car ils sont le plus lourdement sanctionnés et c’est autant de voix perdues pour le reste de la liste. Faire une liste à parité homme/femme sans y être obligé fut certes courageux mais ne semble pas être encore dans toute les têtes: aucune élue au premier tour. Retournez à vos fourneaux mesdames. Ne pas proposer une place à Renaud Pinoit plutôt qu’aux transfuges coûte certainement aussi un résultat étriqué.
Pour la suite, si l’on considère les huit candidats suivants, ayant le plus de voix, cela conduit à cinq élus de plus pour la liste Jouin et trois pour la liste Marratier soit au final 11-4.
Après un long dépouillement
http://www.ouest-france.fr/municipales-la-faute-patrick-jouin-et-rene-marratier-elus-2038257